Параметри асосӣ
Модели | XD-T600 | Суръат | 10-20шт/дақ |
Дарозии максималии ҳалқаи даста | 580мм | Қувваи умумӣ | 5КВт |
Диаметри максималии рол | 600мм | Вазни мошин | 600 кг |
Бари максималии рол | 60мм | Андозаҳои умумӣ | 1600*1500*1500мм |
Компонентхои асосй
Мотор | Моторҳои индуксионӣ | ОУБАНГ (ЧИН) |
Мотори қадам | СОЁО (ЧИН) | |
Элементҳои электрикӣ | Ронандаи мотори кадамзан | (ЧИН) |
PLC | PANASONIC (Ҷопония) | |
Ҳама қисмҳои дигари электрикӣ | ЧИНТ&ШНАЙДЕР | |
Сенсор | ХИТОЙ | |
Пневматикӣ | Силиндраи асосии ҳаво | AIRTAC (ТАЙВАН) |
Подшипник | подшипник асосй | NSK, SKF |
Ультрасадо | Шохи мураббаъ ва шохи мудаввар | Чипи Toshiba |
Шишаи ламсӣ | Weinview (ТАЙВАН) |
Кисмхои эхтиётй бепул
1. Калид | 1 ҷуфт |
2. Баҳор | 10 дона |
3. Порчаи пластикӣ | 10 дона |
4. Парвандаи асбоб | 1 маҷмӯи |
5. Моторҳои чархдор | 1 маҷмӯи |
6.корди буридан | 1 ҷуфт |
Вақти таҳвил: 15 рӯз